El Calendario Lunar
El calendario lunar que se muestra a continuación muestra las fases y constelaciones de la luna para cada día del mes. Se utiliza para la planificación de actividades relacionadas con la naturaleza, como la pesca y la agricultura, pero también para prácticas espirituales y rituales.
| fecha | luna | iluminación | fase |
|---|---|---|---|
| Lunes, 01 de diciembre de 2025Lun. 01 | 🌔 | 78 % | Gibosa creciente |
| Martes, 02 de diciembre de 2025Mar. 02 | 🌔 | 87 % | Gibosa creciente |
| Miércoles, 03 de diciembre de 2025Mié. 03 | 🌔 | 94 % | Gibosa creciente |
| Jueves, 04 de diciembre de 2025Jue. 04 | 🌕 | 100 % | Luna llena |
| Viernes, 05 de diciembre de 2025Vie. 05 | 🌖 | 99 % | Gibosa menguante |
| Sábado, 06 de diciembre de 2025Sáb. 06 | 🌖 | 98 % | Gibosa menguante |
| Domingo, 07 de diciembre de 2025Dom. 07 | 🌖 | 94 % | Gibosa menguante |
| Lunes, 08 de diciembre de 2025Lun. 08 | 🌖 | 87 % | Gibosa menguante |
| Martes, 09 de diciembre de 2025Mar. 09 | 🌖 | 79 % | Gibosa menguante |
| Miércoles, 10 de diciembre de 2025Mié. 10 | 🌗 | 69 % | último cuarto |
| Jueves, 11 de diciembre de 2025Jue. 11 | 🌗 | 59 % | último cuarto |
| Viernes, 12 de diciembre de 2025Vie. 12 | 🌗 | 49 % | último cuarto |
| Sábado, 13 de diciembre de 2025Sáb. 13 | 🌗 | 39 % | último cuarto |
| Domingo, 14 de diciembre de 2025Dom. 14 | 🌘 | 30 % | último creciente |
| Lunes, 15 de diciembre de 2025Lun. 15 | 🌘 | 22 % | último creciente |
| Martes, 16 de diciembre de 2025Mar. 16 | 🌘 | 15 % | último creciente |
| Miércoles, 17 de diciembre de 2025Mié. 17 | 🌘 | 9 % | último creciente |
| Jueves, 18 de diciembre de 2025Jue. 18 | 🌘 | 4 % | último creciente |
| Viernes, 19 de diciembre de 2025Vie. 19 | 🌘 | 1 % | último creciente |
| Sábado, 20 de diciembre de 2025Sáb. 20 | 🌑 | 0 % | Luna nueva |
| Domingo, 21 de diciembre de 2025Dom. 21 | 🌒 | 1 % | Primer creciente |
| Lunes, 22 de diciembre de 2025Lun. 22 | 🌒 | 3 % | Primer creciente |
| Martes, 23 de diciembre de 2025Mar. 23 | 🌒 | 8 % | Primer creciente |
| Miércoles, 24 de diciembre de 2025Mié. 24 | 🌒 | 14 % | Primer creciente |
| Jueves, 25 de diciembre de 2025Jue. 25 | 🌒 | 22 % | Primer creciente |
| Viernes, 26 de diciembre de 2025Vie. 26 | 🌒 | 31 % | Primer creciente |
| Sábado, 27 de diciembre de 2025Sáb. 27 | 🌓 | 41 % | Primer cuarto |
| Domingo, 28 de diciembre de 2025Dom. 28 | 🌓 | 52 % | Primer cuarto |
| Lunes, 29 de diciembre de 2025Lun. 29 | 🌓 | 63 % | Primer cuarto |
| Martes, 30 de diciembre de 2025Mar. 30 | 🌔 | 74 % | Gibosa creciente |
| Miércoles, 31 de diciembre de 2025Mié. 31 | 🌔 | 83 % | Gibosa creciente |
Descargar el calendario lunar
Descarga a continuación los 12 meses del calendario lunar en formato pdf: