El Calendario Lunar
El calendario lunar que se muestra a continuación muestra las fases y constelaciones de la luna para cada día del mes. Se utiliza para la planificación de actividades relacionadas con la naturaleza, como la pesca y la agricultura, pero también para prácticas espirituales y rituales.
| fecha | luna | iluminación | fase | 
|---|---|---|---|
| Miércoles, 01 de octubre de 2025Mié. 01 | 🌓 | 59 % | Primer cuarto | 
| Jueves, 02 de octubre de 2025Jue. 02 | 🌔 | 69 % | Gibosa creciente | 
| Viernes, 03 de octubre de 2025Vie. 03 | 🌔 | 78 % | Gibosa creciente | 
| Sábado, 04 de octubre de 2025Sáb. 04 | 🌔 | 86 % | Gibosa creciente | 
| Domingo, 05 de octubre de 2025Dom. 05 | 🌔 | 93 % | Gibosa creciente | 
| Lunes, 06 de octubre de 2025Lun. 06 | 🌔 | 98 % | Gibosa creciente | 
| Martes, 07 de octubre de 2025Mar. 07 | 🌕 | 100 % | Luna llena | 
| Miércoles, 08 de octubre de 2025Mié. 08 | 🌖 | 99 % | Gibosa menguante | 
| Jueves, 09 de octubre de 2025Jue. 09 | 🌖 | 95 % | Gibosa menguante | 
| Viernes, 10 de octubre de 2025Vie. 10 | 🌖 | 89 % | Gibosa menguante | 
| Sábado, 11 de octubre de 2025Sáb. 11 | 🌖 | 80 % | Gibosa menguante | 
| Domingo, 12 de octubre de 2025Dom. 12 | 🌖 | 70 % | Gibosa menguante | 
| Lunes, 13 de octubre de 2025Lun. 13 | 🌗 | 60 % | último cuarto | 
| Martes, 14 de octubre de 2025Mar. 14 | 🌗 | 48 % | último cuarto | 
| Miércoles, 15 de octubre de 2025Mié. 15 | 🌗 | 38 % | último cuarto | 
| Jueves, 16 de octubre de 2025Jue. 16 | 🌘 | 28 % | último creciente | 
| Viernes, 17 de octubre de 2025Vie. 17 | 🌘 | 19 % | último creciente | 
| Sábado, 18 de octubre de 2025Sáb. 18 | 🌘 | 12 % | último creciente | 
| Domingo, 19 de octubre de 2025Dom. 19 | 🌘 | 6 % | último creciente | 
| Lunes, 20 de octubre de 2025Lun. 20 | 🌘 | 2 % | último creciente | 
| Martes, 21 de octubre de 2025Mar. 21 | 🌑 | 0 % | Luna nueva | 
| Miércoles, 22 de octubre de 2025Mié. 22 | 🌒 | 1 % | Primer creciente | 
| Jueves, 23 de octubre de 2025Jue. 23 | 🌒 | 2 % | Primer creciente | 
| Viernes, 24 de octubre de 2025Vie. 24 | 🌒 | 5 % | Primer creciente | 
| Sábado, 25 de octubre de 2025Sáb. 25 | 🌒 | 10 % | Primer creciente | 
| Domingo, 26 de octubre de 2025Dom. 26 | 🌒 | 17 % | Primer creciente | 
| Lunes, 27 de octubre de 2025Lun. 27 | 🌒 | 25 % | Primer creciente | 
| Martes, 28 de octubre de 2025Mar. 28 | 🌓 | 33 % | Primer cuarto | 
| Miércoles, 29 de octubre de 2025Mié. 29 | 🌓 | 43 % | Primer cuarto | 
| Jueves, 30 de octubre de 2025Jue. 30 | 🌓 | 53 % | Primer cuarto | 
| Viernes, 31 de octubre de 2025Vie. 31 | 🌓 | 63 % | Primer cuarto | 
Descargar el calendario lunar
 
                    Descarga a continuación los 12 meses del calendario lunar en formato pdf:
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        