El Calendario Lunar
El calendario lunar que se muestra a continuación muestra las fases y constelaciones de la luna para cada día del mes. Se utiliza para la planificación de actividades relacionadas con la naturaleza, como la pesca y la agricultura, pero también para prácticas espirituales y rituales.
| fecha | luna | iluminación | fase |
|---|---|---|---|
| Domingo, 01 de febrero de 2026Dom. 01 | 🌕 | 100 % | Luna llena |
| Lunes, 02 de febrero de 2026Lun. 02 | 🌖 | 99 % | Gibosa menguante |
| Martes, 03 de febrero de 2026Mar. 03 | 🌖 | 99 % | Gibosa menguante |
| Miércoles, 04 de febrero de 2026Mié. 04 | 🌖 | 95 % | Gibosa menguante |
| Jueves, 05 de febrero de 2026Jue. 05 | 🌖 | 89 % | Gibosa menguante |
| Viernes, 06 de febrero de 2026Vie. 06 | 🌖 | 82 % | Gibosa menguante |
| Sábado, 07 de febrero de 2026Sáb. 07 | 🌖 | 74 % | Gibosa menguante |
| Domingo, 08 de febrero de 2026Dom. 08 | 🌗 | 65 % | último cuarto |
| Lunes, 09 de febrero de 2026Lun. 09 | 🌗 | 56 % | último cuarto |
| Martes, 10 de febrero de 2026Mar. 10 | 🌗 | 46 % | último cuarto |
| Miércoles, 11 de febrero de 2026Mié. 11 | 🌗 | 37 % | último cuarto |
| Jueves, 12 de febrero de 2026Jue. 12 | 🌘 | 28 % | último creciente |
| Viernes, 13 de febrero de 2026Vie. 13 | 🌘 | 20 % | último creciente |
| Sábado, 14 de febrero de 2026Sáb. 14 | 🌘 | 13 % | último creciente |
| Domingo, 15 de febrero de 2026Dom. 15 | 🌘 | 7 % | último creciente |
| Lunes, 16 de febrero de 2026Lun. 16 | 🌘 | 3 % | último creciente |
| Martes, 17 de febrero de 2026Mar. 17 | 🌑 | 0 % | Luna nueva |
| Miércoles, 18 de febrero de 2026Mié. 18 | 🌒 | 1 % | Primer creciente |
| Jueves, 19 de febrero de 2026Jue. 19 | 🌒 | 3 % | Primer creciente |
| Viernes, 20 de febrero de 2026Vie. 20 | 🌒 | 7 % | Primer creciente |
| Sábado, 21 de febrero de 2026Sáb. 21 | 🌒 | 14 % | Primer creciente |
| Domingo, 22 de febrero de 2026Dom. 22 | 🌒 | 23 % | Primer creciente |
| Lunes, 23 de febrero de 2026Lun. 23 | 🌒 | 33 % | Primer creciente |
| Martes, 24 de febrero de 2026Mar. 24 | 🌓 | 44 % | Primer cuarto |
| Miércoles, 25 de febrero de 2026Mié. 25 | 🌓 | 55 % | Primer cuarto |
| Jueves, 26 de febrero de 2026Jue. 26 | 🌓 | 66 % | Primer cuarto |
| Viernes, 27 de febrero de 2026Vie. 27 | 🌔 | 77 % | Gibosa creciente |
| Sábado, 28 de febrero de 2026Sáb. 28 | 🌔 | 86 % | Gibosa creciente |
Descargar el calendario lunar
Descarga a continuación los 12 meses del calendario lunar en formato pdf: