De Volle Maan
De volle maan heeft een grote culturele en symbolische betekenis in vele tradities.
De inheemse Amerikaanse volkeren hebben bijvoorbeeld namen gegeven aan elke volle maan om de verschillende seizoenen en oogsttijden te markeren. Christenen vieren de Paasvollémaan, die valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente.
Kalender van volle manen:
| Maand | Jaar | Dag | Uur |
|---|---|---|---|
| Januari | 2026 | zaterdag 03 januari | 10:51 |
| Februari | 2026 | zondag 01 februari | 23:04 |
| Maart | 2026 | dinsdag 03 maart | 12:35 |
| April | 2026 | donderdag 02 april | 04:10 |
| Mei | 2026 | vrijdag 01 mei | 19:24 |
| Mei | 2026 | zondag 31 mei | 10:49 |
| Juni | 2026 | dinsdag 30 juni | 01:57 |
| Juli | 2026 | woensdag 29 juli | 16:26 |
| Augustus | 2026 | vrijdag 28 augustus | 06:01 |
| September | 2026 | zaterdag 26 september | 18:37 |
| Oktober | 2026 | maandag 26 oktober | 05:19 |
| November | 2026 | dinsdag 24 november | 16:17 |
| December | 2026 | donderdag 24 december | 02:50 |
Datum van de volgende volle maan:
De volgende volle maan is op dinsdag 03 maart 2026 om 12:35 (over 27 dagen).
Hoe heet de volle maan van februari?
De volle maan van februari heet de Lichtmismaan.
Deze volle maan is geassocieerd met het feest van Lichtmis, dat het midden van de winter markeert en de zuivering van de Maagd Maria viert. De Sneeuwmaan is een andere naam die wordt gebruikt vanwege de frequente sneeuwval in februari. Deze periode symboliseert het toenemende licht wanneer de dagen beginnen te lengen na de donkere wintermaanden.