Kalendarz Księżycowy
Poniższy kalendarz księżycowy pokazuje fazy i konstelacje księżyca dla każdego dnia miesiąca. Jest wykorzystywany do planowania działań związanych z naturą, takich jak wędkarstwo i rolnictwo, ale także do praktyk duchowych i rytuałów.
| data | księżyc | oświetlenie | faza | 
|---|---|---|---|
| środa 01 październik 2025śr. 01 | 🌓 | 59 % | Pierwsza kwadra | 
| Czwartek 02 październik 2025Czw. 02 | 🌔 | 69 % | Rosnący garb | 
| Piątek 03 październik 2025Pt. 03 | 🌔 | 78 % | Rosnący garb | 
| Sobota 04 październik 2025Sob. 04 | 🌔 | 86 % | Rosnący garb | 
| Niedziela 05 październik 2025Niedz. 05 | 🌔 | 93 % | Rosnący garb | 
| Poniedziałek 06 październik 2025Pon. 06 | 🌔 | 98 % | Rosnący garb | 
| Wtorek 07 październik 2025Wt. 07 | 🌕 | 100 % | Pełnia księżyca | 
| środa 08 październik 2025śr. 08 | 🌖 | 99 % | Malejący garb | 
| Czwartek 09 październik 2025Czw. 09 | 🌖 | 95 % | Malejący garb | 
| Piątek 10 październik 2025Pt. 10 | 🌖 | 89 % | Malejący garb | 
| Sobota 11 październik 2025Sob. 11 | 🌖 | 80 % | Malejący garb | 
| Niedziela 12 październik 2025Niedz. 12 | 🌖 | 70 % | Malejący garb | 
| Poniedziałek 13 październik 2025Pon. 13 | 🌗 | 60 % | Ostatnia kwadra | 
| Wtorek 14 październik 2025Wt. 14 | 🌗 | 48 % | Ostatnia kwadra | 
| środa 15 październik 2025śr. 15 | 🌗 | 38 % | Ostatnia kwadra | 
| Czwartek 16 październik 2025Czw. 16 | 🌘 | 28 % | Malejący sierp | 
| Piątek 17 październik 2025Pt. 17 | 🌘 | 19 % | Malejący sierp | 
| Sobota 18 październik 2025Sob. 18 | 🌘 | 12 % | Malejący sierp | 
| Niedziela 19 październik 2025Niedz. 19 | 🌘 | 6 % | Malejący sierp | 
| Poniedziałek 20 październik 2025Pon. 20 | 🌘 | 2 % | Malejący sierp | 
| Wtorek 21 październik 2025Wt. 21 | 🌑 | 0 % | Nów księżyca | 
| środa 22 październik 2025śr. 22 | 🌒 | 1 % | Rosnący sierp | 
| Czwartek 23 październik 2025Czw. 23 | 🌒 | 2 % | Rosnący sierp | 
| Piątek 24 październik 2025Pt. 24 | 🌒 | 5 % | Rosnący sierp | 
| Sobota 25 październik 2025Sob. 25 | 🌒 | 10 % | Rosnący sierp | 
| Niedziela 26 październik 2025Niedz. 26 | 🌒 | 17 % | Rosnący sierp | 
| Poniedziałek 27 październik 2025Pon. 27 | 🌒 | 25 % | Rosnący sierp | 
| Wtorek 28 październik 2025Wt. 28 | 🌓 | 33 % | Pierwsza kwadra | 
| środa 29 październik 2025śr. 29 | 🌓 | 43 % | Pierwsza kwadra | 
| Czwartek 30 październik 2025Czw. 30 | 🌓 | 53 % | Pierwsza kwadra | 
| Piątek 31 październik 2025Pt. 31 | 🌓 | 63 % | Pierwsza kwadra | 
Pobierz kalendarz księżycowy
Pobierz poniżej 12 miesięcy kalendarza księżycowego w formacie PDF: