Calendarul Lunar
Calendarul lunar de mai jos arată fazele și constelațiile lunii pentru fiecare zi a lunii. Este utilizat pentru planificarea activităților legate de natură, cum ar fi pescuitul și agricultura, dar și pentru practici spirituale și ritualuri.
| dată | lună | iluminare | fază | 
|---|---|---|---|
| Miercuri 01 octombrie 2025Mie 01 | 🌓 | 59 % | Primul pătrar | 
| Joi 02 octombrie 2025Joi 02 | 🌔 | 69 % | Lună gibboasă crescătoare | 
| Vineri 03 octombrie 2025Vin 03 | 🌔 | 78 % | Lună gibboasă crescătoare | 
| Sâmbătă 04 octombrie 2025Sâm 04 | 🌔 | 86 % | Lună gibboasă crescătoare | 
| Duminică 05 octombrie 2025Dum 05 | 🌔 | 93 % | Lună gibboasă crescătoare | 
| Luni 06 octombrie 2025Lun 06 | 🌔 | 98 % | Lună gibboasă crescătoare | 
| Marți 07 octombrie 2025Mar 07 | 🌕 | 100 % | Lună plină | 
| Miercuri 08 octombrie 2025Mie 08 | 🌖 | 99 % | Lună gibboasă descrescătoare | 
| Joi 09 octombrie 2025Joi 09 | 🌖 | 96 % | Lună gibboasă descrescătoare | 
| Vineri 10 octombrie 2025Vin 10 | 🌖 | 89 % | Lună gibboasă descrescătoare | 
| Sâmbătă 11 octombrie 2025Sâm 11 | 🌖 | 81 % | Lună gibboasă descrescătoare | 
| Duminică 12 octombrie 2025Dum 12 | 🌖 | 71 % | Lună gibboasă descrescătoare | 
| Luni 13 octombrie 2025Lun 13 | 🌗 | 60 % | Ultimul pătrar | 
| Marți 14 octombrie 2025Mar 14 | 🌗 | 49 % | Ultimul pătrar | 
| Miercuri 15 octombrie 2025Mie 15 | 🌗 | 38 % | Ultimul pătrar | 
| Joi 16 octombrie 2025Joi 16 | 🌘 | 28 % | Semilună descrescătoare | 
| Vineri 17 octombrie 2025Vin 17 | 🌘 | 20 % | Semilună descrescătoare | 
| Sâmbătă 18 octombrie 2025Sâm 18 | 🌘 | 12 % | Semilună descrescătoare | 
| Duminică 19 octombrie 2025Dum 19 | 🌘 | 6 % | Semilună descrescătoare | 
| Luni 20 octombrie 2025Lun 20 | 🌘 | 3 % | Semilună descrescătoare | 
| Marți 21 octombrie 2025Mar 21 | 🌑 | 0 % | Lună nouă | 
| Miercuri 22 octombrie 2025Mie 22 | 🌒 | 1 % | Semilună crescătoare | 
| Joi 23 octombrie 2025Joi 23 | 🌒 | 2 % | Semilună crescătoare | 
| Vineri 24 octombrie 2025Vin 24 | 🌒 | 5 % | Semilună crescătoare | 
| Sâmbătă 25 octombrie 2025Sâm 25 | 🌒 | 10 % | Semilună crescătoare | 
| Duminică 26 octombrie 2025Dum 26 | 🌒 | 16 % | Semilună crescătoare | 
| Luni 27 octombrie 2025Lun 27 | 🌒 | 24 % | Semilună crescătoare | 
| Marți 28 octombrie 2025Mar 28 | 🌒 | 33 % | Semilună crescătoare | 
| Miercuri 29 octombrie 2025Mie 29 | 🌓 | 43 % | Primul pătrar | 
| Joi 30 octombrie 2025Joi 30 | 🌓 | 53 % | Primul pătrar | 
| Vineri 31 octombrie 2025Vin 31 | 🌓 | 63 % | Primul pătrar | 
Descărcați calendarul lunar
 
                    Descărcați mai jos cele 12 luni ale calendarului lunar în format PDF:
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        