Calendarul Lunar
Calendarul lunar de mai jos arată fazele și constelațiile lunii pentru fiecare zi a lunii. Este utilizat pentru planificarea activităților legate de natură, cum ar fi pescuitul și agricultura, dar și pentru practici spirituale și ritualuri.
| dată | lună | iluminare | fază |
|---|---|---|---|
| Marți 01 septembrie 2026Mar 01 | 🌖 | 85 % | Lună gibboasă descrescătoare |
| Miercuri 02 septembrie 2026Mie 02 | 🌖 | 77 % | Lună gibboasă descrescătoare |
| Joi 03 septembrie 2026Joi 03 | 🌗 | 66 % | Ultimul pătrar |
| Vineri 04 septembrie 2026Vin 04 | 🌗 | 55 % | Ultimul pătrar |
| Sâmbătă 05 septembrie 2026Sâm 05 | 🌗 | 44 % | Ultimul pătrar |
| Duminică 06 septembrie 2026Dum 06 | 🌘 | 33 % | Semilună descrescătoare |
| Luni 07 septembrie 2026Lun 07 | 🌘 | 22 % | Semilună descrescătoare |
| Marți 08 septembrie 2026Mar 08 | 🌘 | 13 % | Semilună descrescătoare |
| Miercuri 09 septembrie 2026Mie 09 | 🌘 | 7 % | Semilună descrescătoare |
| Joi 10 septembrie 2026Joi 10 | 🌘 | 2 % | Semilună descrescătoare |
| Vineri 11 septembrie 2026Vin 11 | 🌑 | 0 % | Lună nouă |
| Sâmbătă 12 septembrie 2026Sâm 12 | 🌒 | 1 % | Semilună crescătoare |
| Duminică 13 septembrie 2026Dum 13 | 🌒 | 4 % | Semilună crescătoare |
| Luni 14 septembrie 2026Lun 14 | 🌒 | 9 % | Semilună crescătoare |
| Marți 15 septembrie 2026Mar 15 | 🌒 | 15 % | Semilună crescătoare |
| Miercuri 16 septembrie 2026Mie 16 | 🌒 | 23 % | Semilună crescătoare |
| Joi 17 septembrie 2026Joi 17 | 🌒 | 32 % | Semilună crescătoare |
| Vineri 18 septembrie 2026Vin 18 | 🌓 | 41 % | Primul pătrar |
| Sâmbătă 19 septembrie 2026Sâm 19 | 🌓 | 50 % | Primul pătrar |
| Duminică 20 septembrie 2026Dum 20 | 🌓 | 60 % | Primul pătrar |
| Luni 21 septembrie 2026Lun 21 | 🌔 | 69 % | Lună gibboasă crescătoare |
| Marți 22 septembrie 2026Mar 22 | 🌔 | 77 % | Lună gibboasă crescătoare |
| Miercuri 23 septembrie 2026Mie 23 | 🌔 | 85 % | Lună gibboasă crescătoare |
| Joi 24 septembrie 2026Joi 24 | 🌔 | 91 % | Lună gibboasă crescătoare |
| Vineri 25 septembrie 2026Vin 25 | 🌔 | 96 % | Lună gibboasă crescătoare |
| Sâmbătă 26 septembrie 2026Sâm 26 | 🌕 | 100 % | Lună plină |
| Duminică 27 septembrie 2026Dum 27 | 🌖 | 99 % | Lună gibboasă descrescătoare |
| Luni 28 septembrie 2026Lun 28 | 🌖 | 98 % | Lună gibboasă descrescătoare |
| Marți 29 septembrie 2026Mar 29 | 🌖 | 94 % | Lună gibboasă descrescătoare |
| Miercuri 30 septembrie 2026Mie 30 | 🌖 | 88 % | Lună gibboasă descrescătoare |
Descărcați calendarul lunar
Descărcați mai jos cele 12 luni ale calendarului lunar în format PDF: