NymÄne
NymÄnen Àr mÄnfasen dÀr den befinner sig mellan Jorden och Solen, och mÄnens yta som vetter mot oss Àr helt i skugga.
NymÄnen betraktas ofta som en tid för förnyelse och nya börj an.
NymÄnekalender:
| MÄnad | à r | Dag | Tid |
|---|---|---|---|
| Januari | 2026 | söndag 18 januari | 20:44 |
| Februari | 2026 | tisdag 17 februari | 12:57 |
| Mars | 2026 | torsdag 19 mars | 02:32 |
| April | 2026 | fredag 17 april | 14:14 |
| Maj | 2026 | lördag 16 maj | 22:28 |
| Juni | 2026 | mÄndag 15 juni | 05:11 |
| Juli | 2026 | tisdag 14 juli | 11:40 |
| Augusti | 2026 | onsdag 12 augusti | 19:16 |
| September | 2026 | fredag 11 september | 05:08 |
| Oktober | 2026 | lördag 10 oktober | 17:53 |
| November | 2026 | mÄndag 09 november | 08:32 |
| December | 2026 | onsdag 09 december | 02:28 |
Datum för nÀsta nymÄne:
NÀsta nymÄne kommer att Àga rum den tisdag 17 februari 2026 klockan 12:57 (om 13 dagar).