The Moon Phase Calendar
The lunar calendar below shows the phases and constellations of the moon for each day of the month. It is used for planning nature-related activities such as fishing and agriculture, as well as for spiritual practices and rituals.
| date | moon | illumination | phase |
|---|---|---|---|
| Monday, 01 December 2025Mon. 01 | 🌔 | 78 % | Waxing gibbous |
| Tuesday, 02 December 2025Tue. 02 | 🌔 | 87 % | Waxing gibbous |
| Wednesday, 03 December 2025Wed. 03 | 🌔 | 94 % | Waxing gibbous |
| Thursday, 04 December 2025Thu. 04 | 🌕 | 100 % | Full moon |
| Friday, 05 December 2025Fri. 05 | 🌖 | 99 % | Waning gibbous |
| Saturday, 06 December 2025Sat. 06 | 🌖 | 98 % | Waning gibbous |
| Sunday, 07 December 2025Sun. 07 | 🌖 | 94 % | Waning gibbous |
| Monday, 08 December 2025Mon. 08 | 🌖 | 87 % | Waning gibbous |
| Tuesday, 09 December 2025Tue. 09 | 🌖 | 79 % | Waning gibbous |
| Wednesday, 10 December 2025Wed. 10 | 🌗 | 69 % | Last quarter |
| Thursday, 11 December 2025Thu. 11 | 🌗 | 59 % | Last quarter |
| Friday, 12 December 2025Fri. 12 | 🌗 | 49 % | Last quarter |
| Saturday, 13 December 2025Sat. 13 | 🌗 | 39 % | Last quarter |
| Sunday, 14 December 2025Sun. 14 | 🌘 | 30 % | Waning crescent |
| Monday, 15 December 2025Mon. 15 | 🌘 | 22 % | Waning crescent |
| Tuesday, 16 December 2025Tue. 16 | 🌘 | 14 % | Waning crescent |
| Wednesday, 17 December 2025Wed. 17 | 🌘 | 9 % | Waning crescent |
| Thursday, 18 December 2025Thu. 18 | 🌘 | 4 % | Waning crescent |
| Friday, 19 December 2025Fri. 19 | 🌘 | 1 % | Waning crescent |
| Saturday, 20 December 2025Sat. 20 | 🌑 | 0 % | New moon |
| Sunday, 21 December 2025Sun. 21 | 🌒 | 1 % | Waxing crescent |
| Monday, 22 December 2025Mon. 22 | 🌒 | 4 % | Waxing crescent |
| Tuesday, 23 December 2025Tue. 23 | 🌒 | 8 % | Waxing crescent |
| Wednesday, 24 December 2025Wed. 24 | 🌒 | 14 % | Waxing crescent |
| Thursday, 25 December 2025Thu. 25 | 🌒 | 22 % | Waxing crescent |
| Friday, 26 December 2025Fri. 26 | 🌒 | 31 % | Waxing crescent |
| Saturday, 27 December 2025Sat. 27 | 🌓 | 42 % | First quarter |
| Sunday, 28 December 2025Sun. 28 | 🌓 | 52 % | First quarter |
| Monday, 29 December 2025Mon. 29 | 🌓 | 63 % | First quarter |
| Tuesday, 30 December 2025Tue. 30 | 🌔 | 74 % | Waxing gibbous |
| Wednesday, 31 December 2025Wed. 31 | 🌔 | 84 % | Waxing gibbous |
Download the moon calendar
Download the 12 months of the moon calendar in PDF format below: