Ay Takvimi
Aşağıdaki ay takvimi, ayın her gün için evrelerini ve takımyıldızlarını gösterir. Balıkçılık ve tarım gibi doğayla ilgili faaliyetlerin planlanması için kullanılır, aynı zamanda manevi uygulamalar ve ritüeller için de kullanılır.
| tarih | ay | aydınlanma | evre | 
|---|---|---|---|
| çarşamba 01 ekim 2025çar 01 | 🌓 | 59 % | Ilk dördün | 
| Perşembe 02 ekim 2025Per 02 | 🌔 | 69 % | Büyüyen kambur | 
| Cuma 03 ekim 2025Cum 03 | 🌔 | 78 % | Büyüyen kambur | 
| Cumartesi 04 ekim 2025Cmt 04 | 🌔 | 86 % | Büyüyen kambur | 
| Pazar 05 ekim 2025Paz 05 | 🌔 | 93 % | Büyüyen kambur | 
| Pazartesi 06 ekim 2025Pzt 06 | 🌔 | 98 % | Büyüyen kambur | 
| Salı 07 ekim 2025Sal 07 | 🌕 | 100 % | Dolunay | 
| çarşamba 08 ekim 2025çar 08 | 🌖 | 99 % | Küçülen kambur | 
| Perşembe 09 ekim 2025Per 09 | 🌖 | 96 % | Küçülen kambur | 
| Cuma 10 ekim 2025Cum 10 | 🌖 | 89 % | Küçülen kambur | 
| Cumartesi 11 ekim 2025Cmt 11 | 🌖 | 81 % | Küçülen kambur | 
| Pazar 12 ekim 2025Paz 12 | 🌖 | 71 % | Küçülen kambur | 
| Pazartesi 13 ekim 2025Pzt 13 | 🌗 | 60 % | Son dördün | 
| Salı 14 ekim 2025Sal 14 | 🌗 | 49 % | Son dördün | 
| çarşamba 15 ekim 2025çar 15 | 🌗 | 38 % | Son dördün | 
| Perşembe 16 ekim 2025Per 16 | 🌘 | 28 % | Son hilal | 
| Cuma 17 ekim 2025Cum 17 | 🌘 | 20 % | Son hilal | 
| Cumartesi 18 ekim 2025Cmt 18 | 🌘 | 12 % | Son hilal | 
| Pazar 19 ekim 2025Paz 19 | 🌘 | 6 % | Son hilal | 
| Pazartesi 20 ekim 2025Pzt 20 | 🌘 | 3 % | Son hilal | 
| Salı 21 ekim 2025Sal 21 | 🌑 | 0 % | Yeni ay | 
| çarşamba 22 ekim 2025çar 22 | 🌒 | 1 % | Ilk hilal | 
| Perşembe 23 ekim 2025Per 23 | 🌒 | 2 % | Ilk hilal | 
| Cuma 24 ekim 2025Cum 24 | 🌒 | 5 % | Ilk hilal | 
| Cumartesi 25 ekim 2025Cmt 25 | 🌒 | 10 % | Ilk hilal | 
| Pazar 26 ekim 2025Paz 26 | 🌒 | 16 % | Ilk hilal | 
| Pazartesi 27 ekim 2025Pzt 27 | 🌒 | 24 % | Ilk hilal | 
| Salı 28 ekim 2025Sal 28 | 🌒 | 33 % | Ilk hilal | 
| çarşamba 29 ekim 2025çar 29 | 🌓 | 42 % | Ilk dördün | 
| Perşembe 30 ekim 2025Per 30 | 🌓 | 52 % | Ilk dördün | 
| Cuma 31 ekim 2025Cum 31 | 🌓 | 62 % | Ilk dördün | 
Ay takvimini indir
 
                    Aşağıdan ay takviminin 12 ayını PDF formatında indirin:
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        