Ay Takvimi
Aşağıdaki ay takvimi, ayın her gün için evrelerini ve takımyıldızlarını gösterir. Balıkçılık ve tarım gibi doğayla ilgili faaliyetlerin planlanması için kullanılır, aynı zamanda manevi uygulamalar ve ritüeller için de kullanılır.
| tarih | ay | aydınlanma | evre |
|---|---|---|---|
| Pazar 01 kasım 2026Paz 01 | 🌗 | 61 % | Son dördün |
| Pazartesi 02 kasım 2026Pzt 02 | 🌗 | 50 % | Son dördün |
| Salı 03 kasım 2026Sal 03 | 🌗 | 39 % | Son dördün |
| çarşamba 04 kasım 2026çar 04 | 🌘 | 29 % | Son hilal |
| Perşembe 05 kasım 2026Per 05 | 🌘 | 19 % | Son hilal |
| Cuma 06 kasım 2026Cum 06 | 🌘 | 12 % | Son hilal |
| Cumartesi 07 kasım 2026Cmt 07 | 🌘 | 6 % | Son hilal |
| Pazar 08 kasım 2026Paz 08 | 🌘 | 2 % | Son hilal |
| Pazartesi 09 kasım 2026Pzt 09 | 🌑 | 0 % | Yeni ay |
| Salı 10 kasım 2026Sal 10 | 🌒 | 1 % | Ilk hilal |
| çarşamba 11 kasım 2026çar 11 | 🌒 | 3 % | Ilk hilal |
| Perşembe 12 kasım 2026Per 12 | 🌒 | 6 % | Ilk hilal |
| Cuma 13 kasım 2026Cum 13 | 🌒 | 12 % | Ilk hilal |
| Cumartesi 14 kasım 2026Cmt 14 | 🌒 | 18 % | Ilk hilal |
| Pazar 15 kasım 2026Paz 15 | 🌒 | 26 % | Ilk hilal |
| Pazartesi 16 kasım 2026Pzt 16 | 🌓 | 35 % | Ilk dördün |
| Salı 17 kasım 2026Sal 17 | 🌓 | 44 % | Ilk dördün |
| çarşamba 18 kasım 2026çar 18 | 🌓 | 54 % | Ilk dördün |
| Perşembe 19 kasım 2026Per 19 | 🌓 | 64 % | Ilk dördün |
| Cuma 20 kasım 2026Cum 20 | 🌔 | 73 % | Büyüyen kambur |
| Cumartesi 21 kasım 2026Cmt 21 | 🌔 | 82 % | Büyüyen kambur |
| Pazar 22 kasım 2026Paz 22 | 🌔 | 90 % | Büyüyen kambur |
| Pazartesi 23 kasım 2026Pzt 23 | 🌔 | 96 % | Büyüyen kambur |
| Salı 24 kasım 2026Sal 24 | 🌕 | 100 % | Dolunay |
| çarşamba 25 kasım 2026çar 25 | 🌖 | 99 % | Küçülen kambur |
| Perşembe 26 kasım 2026Per 26 | 🌖 | 98 % | Küçülen kambur |
| Cuma 27 kasım 2026Cum 27 | 🌖 | 93 % | Küçülen kambur |
| Cumartesi 28 kasım 2026Cmt 28 | 🌖 | 85 % | Küçülen kambur |
| Pazar 29 kasım 2026Paz 29 | 🌖 | 76 % | Küçülen kambur |
| Pazartesi 30 kasım 2026Pzt 30 | 🌗 | 65 % | Son dördün |
Ay takvimini indir
Aşağıdan ay takviminin 12 ayını PDF formatında indirin: