Yeni Ay
Yeni ay, Ayın Dünya ile Güneş arasında bulunduğu, bize dönük yüzünün tamamen gölgede olduğu Ay evresidir.
Yeni ay genellikle yenilenme ve yeni başlangıçların zamanı olarak kabul edilir.
Yeni ay takvimi:
| Ay | Yıl | Gün | Saat |
|---|---|---|---|
| Ocak | 2026 | pazar 18 ocak | 22:44 |
| şubat | 2026 | salı 17 şubat | 14:57 |
| Mart | 2026 | perşembe 19 mart | 04:32 |
| Nisan | 2026 | cuma 17 nisan | 15:14 |
| Mayıs | 2026 | cumartesi 16 mayıs | 23:28 |
| Haziran | 2026 | pazartesi 15 haziran | 06:11 |
| Temmuz | 2026 | salı 14 temmuz | 12:40 |
| Ağustos | 2026 | çarşamba 12 ağustos | 20:16 |
| Eylül | 2026 | cuma 11 eylül | 06:08 |
| Ekim | 2026 | cumartesi 10 ekim | 18:53 |
| Kasım | 2026 | pazartesi 09 kasım | 10:32 |
| Aralık | 2026 | çarşamba 09 aralık | 04:28 |
Bir sonraki yeni ayın tarihi:
Bir sonraki yeni ay salı 17 şubat 2026 tarihinde saat 14:57'de gerçekleşecek (13 gün içinde).